Insurance Company Name | Claims Phone # | File a claim online |
Auto Owners | 321-242-7777 | |
American Integrity | 866-277-9871 | https://claims.myamericanintegrity.com/ClaimsPortal/ |
Avatar | 877.233.3237 X 1 | avatarins.com/fileclaim.php |
ASI / Progressive Home | 866.274.5677 | https://www.americanstrategic.com/claims-center/report-a-claim |
Bankers | 800-541-1419 | https://www.bankersinsurance.net/service/claims/ |
Bass Underwriters | check policy documents | https://www.bassuw.com/report-a-claim/ |
Braishfeild | check policy documents | http://www.braishfield.com/claims/ |
Cabrillo | 866-482-5246 | https://insured.cabgen.com/claimreport/ |
Citizens | 866-411-2742 | citizensfla.com |
Cypress Property & Casualty | 877.560.5224 X 1 | |
Edison | 888.683.7971 | edisoninsurance.com |
Federated National | 800.293.2532, 2, 2 | FedNat.com |
Florida Peninsula | 866.549.9672 | floridapeninsula.com |
Foremost | 800.274.7865 | foremost.com/claims |
Frontline | 800.675.0145 | frontlineinsurance.com |
Gainsco | 866-GAINSCO | gainsco.com/customers/report-a-claim |
GeoVera Specialty | 800.631.6478 | mygeosource.com |
Global Marine | 800.748.0224, 3 | www.globalmarineinsurance.com/claims |
Grundy | 866.338.4006 | https://www.grundy.com/make-a-claim/ |
Gulfstream | 866-485-3005 | gulfstream insurance |
Hagerty | 800.385.0274 | www.hagerty.com |
Heritage | 855-415-7120, 1 | www.heritagepci.com |
Homeowners Choice | 866.324.3138 | FNOL@hcpci.com |
IB Green & Associates | 877.871.7344 | claims@ibgreen.com |
Johnson & Johnson | 800-487-7565 | claims@jjins.com |
Maison Insurance | 844-962-4766,1 | https://maisonins.com/claims/report-a-claim/ |
Mapfre | 877-627-3731 | mapfreinsurance.com |
Mercury | 800.503.3724 | mercuryinsurance.com/insurance-claims |
Metlife | 800-854-6011 | None/unknown |
National General | 800.325.1088 flood: 1-877-254-6819 |
nationalgeneral.com/claims-center |
Olympus | 866.281.2242 | olympusinsurance.com/file-a-claim |
People’s Trust | 877-333-1230 | peoplestrustinsurance.com/policyholders/file-a-claim |
Prepared Insurance | 877.313.1824 877.254.6819(flood) |
https://preparedins.com/customer-portal/ |
Progressive Auto | 800.274.4499 | progressive.com/claims/process |
Safeco | 800-332-3226 | safeco.com/claims-center |
Safepoint | 855-252-4615 | https://safepointins.com/claims/report-a-claim/ |
Security First | 877-581-4862 | http://www.securityfirstflorida.com/claims-center/file-a-claim |
Southern Fidelity | 866-722-4995 | https://www.southernfidelityins.com/claims/report-a-claim |
Southern Oak | 877-900-2280 | https://www.southernoak.com/claims/ |
St. Johns | 877-748-2059 | https://stjohnsinsurance.com/claims/report-a-claim/ |
Tapco | 800-334-5579 | https://secure.gotapco.com/#/claimsProcedure |
Tower Hill | 800.342.3407 | THIG.com/report |
Tower Hill Flood (Lloyd’s) | 800.342.3407 | THIG.com/report |
Travelers | 800.252.4633 | https://www.travelers.com/claims/report-claim/index |
TypTap | 844-289-7968, 1 | typtap.com/claims |
United Property & Casualty | 888-256-3378 | https://upc.360sv.com/autoserve/storm/ |
Universal North America | 866-999-0898 | uihna.com/en-US/Consumer-Information/Claims-Center/ |
Universal Prop & Cas Ins Co | 800-470-0599 | universalproperty.com/claims |
Vertus | 844-573-9922 | cat4homes@lozanoadjusters.com |
Wright Flood | 800-725-9472 | http://www.wrightflood.com/claims.html |
St James | 888-868-7544 | https://www.stjamesinsurance.com/Contact-Claims.aspx |
20,000 Satisfied Customers Compare over 30 insurance rates at a time Save up to 30% by bundling home and car insurance
What our customers are saying
Click edit button to change this code.
Have Questions?
Ask an Insurance Specialist
321-242-7777
877-210-6339
877-210-6339
Mon-Fri from 8:00am – 5:00pm
Click edit button to change this text.
Tab content